World Cup Volt Hockey Pregames spelades 9-11 oktober 2020 Gavlehov Arena i Gävle.
World Cup Volt Hockey spelas 17-19 september 2021 Gavlehov Arena i Gävle.
Pregames program - official gameprogram for reading is here.
Pregames welcome letters for teams is here.
Förutsättningar:
World Cup Volt Hockey Pregames spelas i en gemensam klass där spelformen och övriga delar är de samma som tidigare.
World Cup Volt Hockey kommer senare att spelas i 2-4 klasser (efter svårighetsgrad), varje klass erbjuder totalt åtta lag, med två grupper i varje klass där samtliga lag avancerar till både A och B slutspel. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att placera lagen i de olika divisionerna utifrån kvalitet och tidigare meriter samt att vid behov begränsa antalet deltagande lag för att försöka möjliggöra minst 6 matcher för alla lag.
Övergipande klasserna i World Cup Volt Hockey är följande:
*Vinnande lag samt andrapris tilldelas pokaler. Samtliga deltagare erhåller deltagarplakett
*Föreningar tillåts delta med flera lag i samma klass. Men spelare får endast delta i ett lag per förening.
*Spelas enligt internationell regelbok.
*Domare och funktionärer - samtliga domare och funktionärer tillsätts av arrangören.
Frågor och kontakt hänvisas tilll: info@wcvh.se
Turneringen där du har allt samlat på ett ställe, Gavlehov i Gävle, som inhyser allt en sportanläggning kan tänkas.
Varmt välkommen till Världens mest välkomnande, inkluderande och nyskapande turnering.
Elhockey när det är som bäst, i yppersta världsklass i en av Sveriges mest modernaste sportanläggningar där vi nu stolt hälsar er hjärtligt välkommen till World Cup Volt Hockey 2020.
World Cup Volt Hockey Pregames will be played 9th-11th October 2020 in Gavlehov Arena in Gavle.
World Cup Volt Hockey will be played 17-19 September 2021 Gavlehov Arena in Gävle.
The address of Gavlehov is: Gavlehovsvägen 19.
Prerequisites:
World Cup Volt Hockey Pregames are played in a common class where the game form and other parts are the same as before.
The tournament will be played in 2-4 classes (by severity). Each class offers a total of eight teams. In each class we have two groups where all the teams advance to both A and B playoffs. The competition management reserves the right to place the teams in different classes based on quality and track record. If necessary, the competition management will also be able to limit the number of participating teams to try to enable at least 6 matches for all the teams.
Classes:
*Pregames is one (1) class.
*The winning and the second placed team in the tournament are awarded trophies. All participants receive a participant poster.
*Associations can participate with several teams in the same class. But the players will only be allowed to participate in one team per association.
*The tournament will be played according to international rulebook.
*Judges and officials – All judges and officials are appointed by the organizer.
Question and contact are referred to: info@wcvh.se
The tournament where you have everything gathered in one place. Gavlehov in Gavle which contains everything a sports facility can be imagined.
A warm welcome to the world’s most welcoming, inclusive and innovative tournament.
Volt Hockey at its finest, in world class in one of Sweden’s most modern sports facilities. Where we now proudly welcome you to World Cup Volt Hockey 2020.
Places for teams in Pregames:
1. IFAH Röd
2. KF Heros
3. IFAH Grön
4. Ume Wolfs Vita
5. Gottland Flyers
6. NHIF
7. Ume Wolfs Svarta
Tabell/Standing gruop-stage:
Team: | GP: | W: | E: | W: | P |
Heros Svart | 6 | 5 | 0 (0) | 1 | 15 |
IFAH Röd | 6 | 4 | 1 (0) | 1 | 13 |
IFAH Grön | 6 | 4 | 0 (0) | 2 | 12 |
Ume Wolfs Vit | 6 | 3 | 1 (0) | 2 | 10 |
Gotland Flyers | 6 | 2 | 0 (0) | 4 | 6 |
NHIF | 6 | 1 | 0 (0) | 5 | 3 |
Ume Wolfs Svart | 6 | 1 | 0 (0) | 5 | 3 |
Spelschema/Schedule Pregames Volt Hockey | ||||
Lördag/Sat: | Resultat/Res: | Hemma lag/Home: | Borta lag/Away: | |
09.00 | 1-2 | NHIF | Gotland Flyers | Plan 1 |
09.00 | 4-3 | Umeå Wolfs Vit | Umeå Wolfs Svart | Plan 2 |
09.45 | 0-1 | IFAH Röd | IFAH Grön | Plan 1 |
09.45 | 0-2 | Gotland Flyers | Heros Svart | Plan 2 |
10.30 | 5-3 | IFAH Grön | NHIF | Plan 1 |
10.30 | 2-2 | IFAH Röd | Ume Wolfs Vit | Plan 2 |
11.15 | 7-1 | Heros Svart | Ume Wolfs Svart | Plan 1 |
11.15 | 1-4 | Gotland Flyers | IFAH Grön | Plan 2 |
13.00 | 3-4 | NHIF | Ume Wolfs Vit | Plan 1 |
13.00 | 0-3 | Heros Svart | IFAH Röd | Plan 2 |
13.45 | 13-0 | IFAH Röd | Ume Wolfs Svart | Plan 1 |
13.45 | 3-1 | Ume Wolfs Vit | Gotland Flyers | Plan 2 |
14.30 | 0-4 | NHIF | Heros Svart | Plan 1 |
14.30 | 0-1 | IFAH Grön | Ume Wolfs Vit | Plan 2 |
15.15 | 1-8 | Ume Wolfs Svart | NHIF | Plan 1 |
15.15 | 0-2 | Ume Wolfs Vit | Heros Svart | Plan 2 |
Söndag/Sun: | Hemma Lag/Home | Borta Lag/Away | ||
09.00 | 1-8 | NHIF | IFAH Röd | Plan 1 |
09.00 | 7-0 | Gotland Flyers | Ume Wolfs Svart | Plan 2 |
09.45 | 2-0 | Heros Svart | IFAH Grön | Plan 1 |
09.45 | 2-0 | IFAH Röd | Gotland Flyers | Plan 2 |
10.30 | 2-1 | IFAH Grön | Ume Wolfs Vit | Plan 1 |
Semifianler: | ||||
12.15 | 5-1 | Heros Svart | Ume Wolfs Vit | Plan 1 |
13.00 | 3-1 | IFAH Röd | IFAH Grön | Plan 1 |
Placeringspel: | ||||
12.15 | 11-0 | Gottland Flyers | Ume Wolfs Svart | Plan 2 |
13.00 | 4-6 | Ume Wolfs Svart | NHIF | Plan 2 |
13.45 | 2-1 | Gottland Flyers | NHIF | Plan 2 |
13.45 | 2-4 | Ume Wolvs Vita | IHAH Grön | Plan 1 |
14.45 | 0-1 | Heros Svart | IFAH Röd | Plan 1 |
Player statistics:
Pos: | Spelare/Player: | Matcher/Games: | Mål/Goals: | Per match /Goals per game: |
1 | Ben Rosall | 9 | 21 | 2,3 |
2 | Arvid Tiderman | 8 | 17 | 2,1 |
3 | William Norberg | 8 | 15 | 1,9 |
4 | Nora Jern | 7 | 12 | 1,7 |
5 | Malin Steijner | 8 | 9 | 1,1 |
6 | Nova Winther | 7 | 8 | 1,1 |
7 | Johanna Mårtensson | 13 | 7 | 0,5 |
8 | Arvid Östanbo | 8 | 6 | 0,8 |
9 | Lisa Eriksson | 8 | 5 | 0,6 |
10 | Olle Bergqvist | 7 | 5 | 0,7 |
11 | Engla Klasson | 8 | 4 | 0,5 |
12 | Felix Magnusson | 8 | 4 | 0,5 |
13 | Anton Helgesson | 8 | 4 | 0,5 |
14 | Cecilia Bostrand | 6 | 3 | 0,5 |
15 | Adam Dölven | 8 | 3 | 0,4 |
16 | Sebastian Zaos | 8 | 2 | 0,3 |
17 | Linn Valente | 8 | 2 | 0,3 |
18 | Isaac Hedi | 8 | 1 | 0,1 |
19 | Mohammed Emad Eissa | 6 | 1 | 0,2 |
20 | Olivia Lindberg | 6 | 1 | 0,2 |
Places for teams in Pregames:
1. IFAH Röd
2. KF Heros
3. IFAH Grön
4. Ume Wolfs Vita
5. Gottland Flyers
6. NHIF
7. Ume Wolfs Svarta
Tabell/Standing gruop-stage:
Team: | GP: | W: | E: | W: | G | IG: | D: | P |
Heros Svart | 6 | 5 | 0 (0) | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
IFAH Röd | 6 | 4 | 1 (0) | 1 | 28 | 4 | 24 | 13 |
IFAH Grön | 6 | 4 | 0 (0) | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
Ume Wolfs Vit | 6 | 3 | 1 (0) | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
Gotland Flyers | 6 | 2 | 0 (0) | 4 | 11 | 12 | -1 | 6 |
NHIF | 6 | 1 | 0 (0) | 5 | 16 | 24 | -8 | 3 |
Ume Wolfs Svart | 6 | 1 | 0 (0) | 5 | 6 | 39 | -33 | 3 |
Spelschema/Schedule Pregames Volt Hockey | ||||
Lördag/Sat: | Resultat/Res: | Hemma lag/Home: | Borta lag/Away: | |
09.00 | 1-2 | NHIF | Gotland Flyers | Plan 1 |
09.00 | 4-3 | Umeå Wolfs Vit | Umeå Wolfs Svart | Plan 2 |
09.45 | 0-1 | IFAH Röd | IFAH Grön | Plan 1 |
09.45 | 0-2 | Gotland Flyers | Heros Svart | Plan 2 |
10.30 | 5-3 | IFAH Grön | NHIF | Plan 1 |
10.30 | 2-2 | IFAH Röd | Ume Wolfs Vit | Plan 2 |
11.15 | 7-1 | Heros Svart | Ume Wolfs Svart | Plan 1 |
11.15 | 1-4 | Gotland Flyers | IFAH Grön | Plan 2 |
13.00 | 3-4 | NHIF | Ume Wolfs Vit | Plan 1 |
13.00 | 0-3 | Heros Svart | IFAH Röd | Plan 2 |
13.45 | 13-0 | IFAH Röd | Ume Wolfs Svart | Plan 1 |
13.45 | 3-1 | Ume Wolfs Vit | Gotland Flyers | Plan 2 |
14.30 | 0-4 | NHIF | Heros Svart | Plan 1 |
14.30 | 0-1 | IFAH Grön | Ume Wolfs Vit | Plan 2 |
15.15 | 1-8 | Ume Wolfs Svart | NHIF | Plan 1 |
15.15 | 0-2 | Ume Wolfs Vit | Heros Svart | Plan 2 |
Söndag/Sun: | Hemma Lag/Home | Borta Lag/Away | ||
09.00 | 1-8 | NHIF | IFAH Röd | Plan 1 |
09.00 | 7-0 | Gotland Flyers | Ume Wolfs Svart | Plan 2 |
09.45 | 2-0 | Heros Svart | IFAH Grön | Plan 1 |
09.45 | 2-0 | IFAH Röd | Gotland Flyers | Plan 2 |
10.30 | 2-1 | IFAH Grön | Ume Wolfs Vit | Plan 1 |
Semifianler: | ||||
12.15 | 5-1 | Heros Svart | Ume Wolfs Vit | Plan 1 |
13.00 | 3-1 | IFAH Röd | IFAH Grön | Plan 1 |
Placeringspel: | ||||
12.15 | 11-0 | Gottland Flyers | Ume Wolfs Svart | Plan 2 |
13.00 | 4-6 | Ume Wolfs Svart | NHIF | Plan 2 |
13.45 | 2-1 | Gottland Flyers | NHIF | Plan 2 |
13.45 | 2-4 | Ume Wolvs Vita | IHAH Grön | Plan 1 |
14.45 | 0-1 | Heros Svart | IFAH Röd | Plan 1 |
Player statistics:
Pos: | Spelare/Player: | Matcher/Games: | Mål/Goals: | Per match /Goals per game: |
1 | Ben Rosall | 9 | 21 | 2,3 |
2 | Arvid Tiderman | 8 | 17 | 2,1 |
3 | William Norberg | 8 | 15 | 1,9 |
4 | Nora Jern | 7 | 12 | 1,7 |
5 | Malin Steijner | 8 | 9 | 1,1 |
6 | Nova Winther | 7 | 8 | 1,1 |
7 | Johanna Mårtensson | 13 | 7 | 0,5 |
8 | Arvid Östanbo | 8 | 6 | 0,8 |
9 | Lisa Eriksson | 8 | 5 | 0,6 |
10 | Olle Bergqvist | 7 | 5 | 0,7 |
11 | Engla Klasson | 8 | 4 | 0,5 |
12 | Felix Magnusson | 8 | 4 | 0,5 |
13 | Anton Helgesson | 8 | 4 | 0,5 |
14 | Cecilia Bostrand | 6 | 3 | 0,5 |
15 | Adam Dölven | 8 | 3 | 0,4 |
16 | Sebastian Zaos | 8 | 2 | 0,3 |
17 | Linn Valente | 8 | 2 | 0,3 |
18 | Isaac Hedi | 8 | 1 | 0,1 |
19 | Mohammed Emad Eissa | 6 | 1 | 0,2 |
20 | Olivia Lindberg | 6 | 1 | 0,2 |